![]() |
![]() Inicio | Novedades | Fotos | Historias | Fuentes | Informes | Cementerios | Lápidas | Datos | Apellidos |
Estadísticas
Inicio
Buscar
Imprimir
Agregar Favoritos
| Descripción | Cantidad |
| Total de Individuos | 557 |
| Total de Hombres | 274 (49.19%) |
| Total de Mujeres | 282 (50.63%) |
| Total de Personas con Sexo Desconocido | 1 (0.18%) |
| Total Individuos Vivos | 292 |
| Total de Familias | 214 |
| Total de Apellidos Distintos | 324 |
| Total Fotos | 0 |
| Total Documentos | 1 |
| Total Lápidas | 0 |
| Total Historias | 1 |
| Total Grabaciones | 0 |
| Total Videos | 0 |
| Total de Fuentes | 0 |
| Promedio Años de Vida1 | 61 años, 88 días |
| Primer Nacimiento (Pedro Alcantara Martinez De la Paz Rodriguez Plaza) | 07 Sep 1718 |
| Los más Longevos1 | Edad |
| Virgilio Hipolito Aviles Merizalde | 100 años |
| Esther Aviles Mejia | 92 años 182 días |
| Jose Antonio de Rubira Enríquez | 89 años |
| Jose Antonio Rubira Ramos | 85 años 48 días |
| Alfredo Jose Rubira Martinez | 81 años 171 días |
| Obdulio Drouet Franco | 79 años 136 días |
| Nelson Adriano Dueñas Arcentales | 77 años 279 días |
| Magdalena Contreras | 76 años 281 días |
| Carlos Lecaro Viggiani | 71 años 291 días |
| Rafael Lecaro Viggiani | 67 años 267 días |
| 1 | Los cálculos de edad están basados en individuos con fecha de nacimiento y fallecimiento registradas. Debido a la existencia de campos de fecha incompletos (por ejemplo, una fecha consignada solamente como "1945" o "DESP. 1860"), estos cálculos no poseen una precisión del 100%. |
| Enviar cambios o sugerencias Sugerencias |